Celý dielektrický kabel GYFTY kabel
Popis produktu
Venkovní laněný celodielektrický kabel GYFTY kabel
1. Aplikace:
2~144 vláken, centrální pevnostní člen (FRP), plněné želé, volná trubice s vláknem a PP výplň (je-li to nutné), splétaná, vodotěsná páska, PE vnější plášť. G652D SM vlákno, podrobná specifikace na vyžádání.
Vlastnosti:
1. Nízký rozptyl a útlum
2. Správný design, přesná kontrola nadměrné délky vlákna a zřetelný proces splétání poskytují kabelu vynikající mechanické a ekologické vlastnosti
3. S dobrou anti-elektromagnetickou schopností
4. S malým průměrem kabelu, nízkou hmotností kabelu, snadno se pokládá
5. Provozní teplota: -40 ~ +60 C
| Vlákno počítat |
Kabel průměr (mm) |
Kabelová síť hmotnost (kg/km) |
Min. ohýbání poloměr (mm) |
Min. tažné síla (N) |
Min. rozdrtit tlak (N/100 mm) |
|||
| Statický stav | Dynamický stát |
Krátkodobé | Dlouhodobě | Krátkodobé | Dlouho období |
|||
| 2-42 | 11.5 | 106 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 44-48 | 11.9 | 115 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 50-56 | 11.9 | 112 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 58-84 | 12.9 | 134 | 130 | 260 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 86-96 | 13.7 | 155 | 140 | 280 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 98-108 | 14.5 | 179 | 150 | 300 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 110-120 | 15.3 | 204 | 160 | 320 | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 122-132 | 16.1 | 232 | 170 | 340 | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 134-144 | 16.9 | 262 | 170 | 340 | 1900 | 600 | 1000 | 300 |
Populární Tagy: všechny dielektrické kabely gyfty kabel, Čína všechny dodavatele dielektrických kabelů gyfty kabelů
Další
Optický kabel ADSSMohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz

















